Nieuwjaar 2024 Fisher960 tournooi
vrijdag 05 januari 2024 09:16

Afgelopen donderdag werd het nieuwe jaar gestart met het Nieuwjaarstournooi gespeeld (het voormalige kersttournooi). Zoals ook andere jaren werd er Fisher960 gespeeld. Zoals gewoonlijk waren er weer allemaal lekkere hapjes (dit jaar gemaakt door Marc).

De sportiviteitsprijs ging dit jaar naar Joep.

Voor de rest was het een gezellige avond!

Wie geïnteresseerd is in de uitslagen:

Ronde 1:

1 Marc Dohmen - Bert Uneken 0-1
2 Gert-Jan Fröberg - Wilfried Herder 1-0
3 Marcel Ghidini - Dick Willigenburg 1-0
4 Hans Leenen - Wim Schout 1-0
5 Bas Matthee - Michiel Huizer 0-1
6 Willem Grunbauer - Paul Lindhout 1-0
7 Joep Beijer - Daniel van Burgsteden 0-1

 

Ronald Staal - Handmatige paring bye

Ronde 2:

1 Michiel Huizer - Gert-Jan Fröberg 0-1
2 Daniel van Burgsteden - Marcel Ghidini 0-1
3 Bert Uneken - Hans Leenen 1-0
4 Ronald Staal - Willem Grunbauer 0-1
5 Paul Lindhout - Joep Beijer 1-0
6 Wim Schout - Bas Matthee 1-0
7 Wilfried Herder - Marc Dohmen 1-0

 

Dick Willigenburg -

Handmatige paring bye

Ronde 3:

1 Gert-Jan Fröberg - Bert Uneken 1-0
2 Marcel Ghidini - Willem Grunbauer ½-½
3 Dick Willigenburg - Wim Schout 1-0
4 Hans Leenen - Paul Lindhout 0-1
5 Wilfried Herder - Ronald Staal ½-½
6 Michiel Huizer - Daniel van Burgsteden 1-0
7 Joep Beijer - Bas Matthee 0-1

 

Marc Dohmen - Handmatige paring bye


Tussenstand na ronde 3:

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Gert-Jan Fröberg 3 3 0 0 3,0 1 1 5,5 5,50 1836 2324 1823
2 Willem Grunbauer 3 2 1 0 2,5 -1 -2 5,5 4,25 1625 1942 1600
3 Marcel Ghidini 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 3,75 1515 1800 1493
4 Paul Lindhout 3 2 0 1 2,0 -1 -1 3,5 1,00 1727 1519 1732
5 Bert Uneken 3 2 0 1 2,0 -1 -1 4,5 1,50 1714 1610 1712
6 Dick Willigenburg 2 1 0 1 2,0 0 1 5,0 1,75 1610 1390 1621
7 Michiel Huizer 3 2 0 1 2,0 1 2 5,0 2,00 1571 1507 1570
8 Ronald Staal 2 0 1 1 1,5 0 -1 5,0 1,25 1739 1329 1761
9 Wilfried Herder 3 1 1 1 1,5 1 2 4,5 1,00 1446 1521 1439
10 Hans Leenen 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1654 1456 1669
11 Daniel van Burgsteden 3 1 0 2 1,0 -1 -1 4,5 0,00 1332 1210 1340
12 Wim Schout 3 1 0 2 1,0 -1 -1 3,5 1,00 1285 1309 1286
13 Bas Matthee 3 1 0 2 1,0 -1 -2 3,0 0,00 1002 1141 998
14 Marc Dohmen 2 0 0 2 1,0 0 -1 4,0 0,25 976 826 978
15 Joep Beijer 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 917 607 927

Ronde 4:

1 Willem Grunbauer - Gert-Jan Fröberg 0-1
2 Paul Lindhout - Marcel Ghidini 0-1
3 Bert Uneken - Michiel Huizer 1-0
4 Ronald Staal - Dick Willigenburg 1-0
5 Wim Schout - Wilfried Herder 1-0
6 Marc Dohmen - Bas Matthee 1-0
7 Daniel van Burgsteden - Hans Leenen ½-½

 

Joep Beijer - Handmatige paring bye

Ronde 5:

1 Marcel Ghidini - Gert-Jan Fröberg 0-1
2 Willem Grunbauer - Bert Uneken 0-1
3 Marc Dohmen - Ronald Staal 0-1
4 Michiel Huizer - Wim Schout 0-1
5 Dick Willigenburg - Paul Lindhout 1-0
6 Hans Leenen - Joep Beijer 1-0
7 Bas Matthee - Wilfried Herder 1-0

 

Daniel van Burgsteden - Handmatige paring bye


Dit alles had de volgende eindstand tot gevolg:

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Gert-Jan Fröberg 5 5 0 0 5,0 -1 -2 13,5 13,50 1843 2313 1823
2 Bert Uneken 5 4 0 1 4,0 -1 -1 13,5 8,50 1727 1769 1712
3 Marcel Ghidini 5 3 1 1 3,5 1 1 14,0 7,75 1529 1770 1493
4 Ronald Staal 4 2 1 1 3,5 0 -1 11,0 6,25 1746 1498 1761
5 Dick Willigenburg 4 2 0 2 3,0 0 1 14,0 6,25 1617 1568 1621
6 Wim Schout 5 3 0 2 3,0 -1 -1 10,5 5,50 1316 1530 1286
7 Willem Grunbauer 5 2 1 2 2,5 1 2 17,5 6,75 1614 1704 1600
8 Hans Leenen 5 2 1 2 2,5 1 1 11,5 4,50 1647 1399 1669
9 Daniel van Burgsteden 4 1 1 2 2,5 0 1 10,5 2,75 1339 1326 1340
10 Michiel Huizer 5 2 0 3 2,0 1 1 16,0 4,00 1548 1361 1570
11 Marc Dohmen 4 1 0 3 2,0 2 2 12,0 2,75 987 1287 978
12 Paul Lindhout 5 2 0 3 2,0 -1 -1 11,5 3,00 1698 1392 1732
13 Bas Matthee 5 2 0 3 2,0 -1 1 8,5 2,00 1010 1170 998
14 Wilfried Herder 5 1 1 3 1,5 -1 -2 14,5 3,00 1413 1222 1439
15 Joep Beijer 4 0 0 4 1,0 0 -1 9,0 0,25 917 685 927

 

Wederom won Gert-Jan de Wisselbeker, Marcel kon hem in de finale net niet de baas, onze felicitaties voor Gert-Jan. Dank namens alle leden voor de organisatie die in de handen lag van Ronald en Marc.


Laatst aangepast op dinsdag 13 augustus 2024 09:05