Senioren Interne competitie archief
   Toon # 
# Artikeltitel Hits
1 Eindranglijst seizoen 2023-2024 45
2 Snelschaak, 30 mei 2024 362
3 Rapid, 28 maart 2024 485
4 Nieuwjaar 2024 Fisher960 tournooi 565
5 Eindranglijst seizoen 2022-2023 148
6 Snelschaak, 4 mei 2023 819
7 Rapid, 6 april 2023 890
8 2022-2023 Interne beker 902
9 2023-2024 Interne beker 779
10 Ronde 26, 28 april 2022 520
11 Ronde 25, 21 april 2022 450
12 Ronde 24, 14 april 2022 450
13 Ronde 23, 7 april 2022 494
14 Ronde 22, 31 maart 2022 513
15 Ronde 21, 24 maart 2022 448
16 Ronde 20, 17 maart 2022 453
17 Ronde 19, 10 maart 2022 450
18 Ronde 18, 3 maart 2022 495
19 Ronde 17, 24 februari 2022 475
20 Ronde 16, 17 februari 2022 458
21 Ronde 15, 10 februari 2022 448
22 Ronde 14, 3 februari 2022 522
23 Ronde 12, 25 November 2021 466
24 Ronde 8, 28 oktober 2021 610
25 Ronde 7, 21 oktober 2021 538
26 Ronde 6, 14 oktober 2021 549
27 Ronde 5, 7 oktober 2021 550
28 Ronde 4, 30 september 2021 551
29 Ronde 3, 23 september 2021 581
30 Ronde 2, 16 september 2021 575
31 Ronde 1, 9 september 2021 681
32 Ronde 2, 17 september 2020 756
33 Ronde 1, 10 september 2020 714
34 Eindranglijst seizoen 2019-2020 1528
35 Ronde 24, 12 maart 2020 637
36 Ronde 23, 5 maart 2020 640
37 Ronde 22, 27 februari 2020 627
38 Ronde 21, 20 februari 2020 631
39 Ronde 20, 13 februari 2020 611
40 Ronde 19, 6 februari 2020 652
41 Ronde 18, 30 januari 2020 729
42 Ronde 17, 23 januari 2020 611
43 Ronde 16, 16 januari 2020 692
44 Ronde 15, 9 januari 2020 668
45 Ronde 13, 12 december 2019 700
46 Ronde 12, 28 november 2019 768
47 Ronde 11, 21 november 2019 687
48 Ronde 10, 14 november 2019 685
49 Ronde 9, 7 november 2019 717
50 Ronde 8, 31 oktober 2019 713
51 Ronde 7, 24 oktober 2019 765
52 Ronde 6, 17 oktober 2019 852
53 Ronde 5, 10 oktober 2019 791
54 Ronde 4, 26 september 2019 810
55 Ronde 3, 19 september 2019 814
56 Ronde 1, 5 september 2019 864
57 Ronde 33, 23 mei 2019 847
58 Ronde 32, 16 mei 2019 719
59 Snelschaken, 2 mei 2019 862
60 Ronde 31, 25 april 2019 783
61 Ronde 30, 18 april 2019 741
62 Ronde 29, 11 april 2019 740
63 Ronde 28, 4 april 2019 757
64 Ronde 27, 28 maart 2019 806
65 Ronde 26, 21 maart 2019 782
66 Ronde 25, 14 maart 2019 760
67 Ronde 24, 7 maart 2019 745
68 Ronde 23, 28 februari 2019 734
69 Ronde 22, 21 februari 2019 734
70 Ronde 21, 14 februari 2019 749
71 Ronde 20, 7 februari 2019 778
72 Ronde 19, 31 januari 2019 750
73 Ronde 18, 24 januari 2019 751
74 Ronde 17, 17 januari 2019 774
75 Ronde 16, 10 januari 2019 776
76 Ronde 15, 3 januari 2019 759
77 Ronde 14, 13 december 2018 774
78 Ronde 13, 6 december 2018 768
79 Ronde 12, 29 november 2018 768
80 Ronde 12, 29 november 2018 637
81 Ronde 11, 22 november 2018 756
82 Ronde 10, 15 november 2018 730
83 Ronde 9, 8 november 2018 735
84 Ronde 8, 1 november 2018 752
85 Ronde 7, 25 oktober 2018 760
86 Ronde 6, 18 oktober 2018 748
87 Ronde 5, 11 oktober 2018 747
88 Ronde 4, 27 september 2018 800
89 Ronde 3, 20 september 2018 760
90 Ronde 2, 13 september 2018 744
91 Ronde 1, 6 september 2018 756
92 Eindranglijst seizoen 2017-2018 512
93 Eindranglijst seizoen 2018-2019 408
94 Ronde 34, 31 mei 2018 752
95 Ronde 33, 24 mei 2018 723
96 Ronde 32, 17 mei 2018 686
97 Snelschaaktournooi, 3 mei 2018 939
98 Ronde 31, 26 april 2018 713
99 Ronde 30, 19 april 2018 695
100 Ronde 29, 5 april 2018 652
101 Ronde 28, 29 maart 2018 698
102 Ronde 27, 22 maart 2018 960
103 Ronde 26, 15 maart 2018 907
104 Ronde 25, 8 maart 2018 960
105 Ronde 24, 1 maart 2018 756
106 Ronde 23, 22 februari 2018 791
107 ronde 22, 15 februari 2018 774
108 Ronde 21, 8 februari 2018 1009
109 Ronde 20, 1 februari 2018 972
110 Ronde 19, 25 januari 2018 980
111 Ronde 18, 18 januari 2018 967
112 Ronde 17, 11 januari 2018 1002
113 2017-2018 Interne beker 2417
114 2018-2019 Interne beker 1377
115 2019-2020 Interne beker 2501
116 Ronde 16, 4 januari 2018 988
117 Ronde 15, 21 december 2017 998
118 Ronde 14, 14 december 2017 1166
119 Ronde 13, 7 december 2017 1058
120 Ronde 12, 30 november 2017 1104
121 Ronde 11, 23 november 2017 1001
122 Ronde 10, 16 november 2017 1040
123 Ronde 9, 9 november 2017 812
124 Ronde 8, 2 november 2017 970
125 Ronde 7, 26 oktober 2017 986
126 Ronde 6, 19 oktober 2017 1011
127 Ronde 5, 12 oktober 2017 821
128 Rapid, 5 oktober 2017 867
129 Ronde 4, 28 september 2017 837
130 Ronde 3, 21 september 2017 878
131 Ronde 2, 14 september 2017 829
132 Ronde 1, 7 september 2017 874
133 Eindranglijst seizoen 2016-2017 1031
134 Ronde 33, 18 mei 2017 949
135 Ronde 32, 11 mei 2017 850
136 Snelschaken, 4 mei 2017 837
137 Ronde 31, 20 april 2017 874
138 Ronde 30, 6 april 2017 843
139 Ronde 29, 30 maart 2017 846
140 Ronde 28, 23 maart 2017 825
141 Ronde 27, 16 maart 2017 829
142 Ronde 26, 9 maart 2017 832
143 Ronde 25, 2 maart 2017 870
144 Ronde 24, 23 februari 2017 858
145 Ronde 23, 16 februari 2017 882
146 Ronde 22, 9 februari 2017 833
147 Ronde 21, 2 februari 2017 856
148 Ronde 20, 26 januari 2017 864
149 Ronde 19, 19 januari 2017 852
150 Ronde 18, 12 januari 2017 862
151 Ronde 17, 5 januari 2017 854
152 Ronde 16, 29 december 2016 895
153 Ronde 15, 15 december 2016 914
154 Ronde 14, 8 december 2016 872
155 2016-2017 Interne beker 645
156 Ronde 13, 1 december 2016 886
157 Ronde 12, 24 november 2016 880
158 Ronde 11, 17 november 2016 828
159 Ronde 10, 10 november 2016 868
160 Ronde 9, 3 november 2016 866
161 Ronde 8, 27 oktober 2016 904
162 Ronde 7, 20 oktober 2016 884
163 Ronde 6, 13 oktober 2016 956
164 Rapid, 6 oktober 2016 946
165 Ronde 5, 29 september 2016 869
166 Ronde 4, 22 september 2016 1126
167 Ronde 3, 15 september 2016 973
168 Ronde 2, 8 september 2016 1059
169 Ronde 1, 1 september 2016 980
170 Eindranglijst seizoen 2015-2016 1187
171 Ronde 33 (slotronde), 25 mei 2016 954
172 Ronde 32, 19 mei 2016 951
173 Snelschaak, 12 mei 2016 926
174 Ronde 31, 21 april 2016 1042
175 Ronde 30, 14 april 2016 863
176 Rapid, 7 april 2016 1080
177 Ronde 29, 31 maart 2016 981
178 Ronde 28, 24 maart 2016 977
179 Ronde 27, 17 maart 2016 939
180 Ronde 26, 10 maart 2016 1021
181 Ronde 25, 3 maart 2016 943
182 Ronde 24, 25 februari 2016 1030
183 Ronde 23, 18 februari 2016 908
184 Ronde 22, 11 februari 2016 1012
185 Ronde 21, 4 februari 2016 988
186 Ronde 20, 28 januari 2016 885
187 Ronde 19, 21 januari 2016 911
188 Ronde 18, 14 januari 2016 997
189 Ronde 17, 7 januari 2016 1048
190 ronde 16, 17 december 2015 916
191 Ronde 15, 10 december 2015 956
192 ronde 14, 3 december 2015 1059
193 Ronde 13, 26 november 2015 1121
194 Ronde 12, 19 november 2015 964
195 Ronde 11, 12 november 2015 961
196 Ronde 10, 5 november 2015 972
197 Ronde 9, 29 oktober 2015 900
198 Vierkampentoernooi Moira Domtoren 2015 2004
199 Ronde 8, 22 oktober 2015 2890
200 Ronde 7, 15 oktober 2015 1042
201 Ronde 6, 8 oktober 2015 977
202 Ronde 5, 1 oktober 2015 963
203 Ronde 4, 24 september 2015 924
204 Ronde 3, 17 september 2015 947
205 Ronde 2, 10 september 2015 867
206 Ronde 1, 3 september 2015 997
207 Eindranglijst seizoen 2014-2015 1067
208 Ronde 33, 28 mei 2015 (slotronde) 1087
209 Ronde 32, 30 april 2015 1180
210 Ronde 31, 23 april 2015 1053
211 Ronde 30, 16 april 2015 964
212 Ronde 29, 9 april 2015 983
213 Ronde 28, 2 april 2015 1062
214 Rapidkampioenschap, 26 maart 2015 937
215 Ronde 27, 19 maart 2015 1011
216 Ronde 26, 12 maart 2015 1111
217 Ronde 25, 5 maart 2015 1022
218 Ronde 24, 26 februari 2015 1005
219 Ronde 23, 19 februari 2015 1182
220 Ronde 22, 12 februari 2015 1001
221 Ronde 21, 5 februari 2015 1036
222 Ronde 20, 29 januari 2015 1056
223 Ronde 19, 22 januari 2015 1045
224 Ronde 18, 15 januari 2015 940
225 Ronde 17, 8 januari 2015 1100
226 Ronde 16, 18 december 2014 1008
227 Ronde 15, 11 december 2014 1028
228 Ronde 14, 4 december 2014 1000
229 Ronde 13, 27 november 2014 1036
230 Ronde 12, 20 november 2014 1053
231 Ronde 11, 13 november 2014 1154
232 Ronde 10, 6 november 2014 1042
233 Ronde 9, 30 oktober 2014 981
234 Ronde 8, 23 oktober 2014 1002
235 Ronde 7, 16 oktober 2014 1041
236 Ronde 6, 9 oktober 2014 1093
237 Ronde 5, 2 oktober 2014 1038
238 Ronde 4, 25 september 2014 1034
239 Ronde 3, 18 september 2014 1018
240 Ronde 2, 11 september 2014 1009
241 Ronde 1, 4 september 2014 1046
242 Eind ranglijst seizoen 2013-2014 1077
243 Ronde 32, 22 mei 2014 (laatste ronde) 1179
244 Snelschaaktoernooi, 15 mei 2014 1138
245 Ronde 31, 8 mei 2014 1168
246 Alv en training, 1 mei 2014 1127
247 Ronde 30, 24 april 2014 1140
248 Ronde 29, 17 april 2014 1113
249 Ronde 28, 10 april 2014 1175
250 Rapidtoernooi 3 april 2014 1182
251 Ronde 27, 27 maart 2014 1172
252 Ronde 26, 20 maart 2014 1192
253 Ronde 25, 13 maart 2014 1220
254 Ronde 24, 6 maart 2014 1157
255 Ronde 23, 27 februari 2014 1162
256 Ronde 22, 20 februari 2014 1141
257 Ronde 21, 13 februari 2014 1161
258 Ronde 20, 6 februari 2014 1169
259 Ronde 19, 30 januari 2014 1232
260 Ronde 18, 23 januari 2014 1144
261 Ronde 17, 16 januari 2014 1191
262 Ronde 16, 9 januari 2014 1202
263 Ronde 15, 2 januari 2014 1161
264 Ronde 14, 12 december 2013 1226
265 Ronde 13, 28 november 2013 1324
266 Ronde 12, 21 november 2013 1239
267 Ronde 11, 14 november 2013 1260
268 Ronde 10, 7 november 2013 1323
269 Ronde 9, 31 oktober 2013 1359
270 Ronde 8, 24 oktober 2013 1314
271 Ronde 7, 17 oktober 2013 1272
272 Ronde 6, 10 oktober 2013 1375
273 Ronde 5, 3 oktober 2013 1270
274 Ronde 4, 26 september 2013 1300
275 Ronde 3, 19 september 2013 1221
276 Ronde 2, 12 september 2013 1284
277 Ronde 1, 5 september 2013 1373
278 Snelschaaktoernooi 30 mei 2013 1279
279 Ronde 34, 23 mei 2013 1091
280 Ronde 33, 16 mei 2013 1104
281 Ronde 32, 2 mei 2013 1153
282 Ronde 31, 25 april 2013 1098
283 Ronde 30, 11 april 2013 1097
284 Rapidtoernooi 28 maart 2013 1108
285 Ronde 29, 4 april 2013 1105
286 Ronde 28, 21 maart 2013 1155
287 Ronde 27, 14 maart 2013 1153
288 Ronde 26, 7 maart 2013 1178
289 Ronde 25, 28 februari 2013 1126
290 Ronde 24, 21 februari 2013 1121
291 Ronde 23, 14 februari 2013 1118
292 Ronde 22, 7 februari 2013 1201
293 Ronde 21, 31 januari 2013 1176
294 Ronde 20, 24 januari 2013 1275
295 Ronde 19, 17 januari 2013 1222
296 Ronde 18, 10 januari 2013 1192
297 Ronde 17, 3 januari 2013 1211
298 Fisher kersttournooi 1302
299 Ronde 16, 20 december 2012 1342
300 Ronde 15, 13 december 2012 1203
301 Ronde 14, 6 december 2012 1268
302 Ronde 13, 29 november 2012 1233
303 Ronde 12, 22 november 2012 1187
304 2014-2015 Interne beker 4200
305 2015-2016 Interne beker 1587
306 Ronde 11, 15 november 2012 1221
307 Ronde 10, 8 november 2012 1210
308 Ronde 9, 1 november 2012 1189
309 Ronde 8, 25 oktober 2012 1206
310 Ronde 7, 18 oktober 2012 1130
311 Ronde 6, 11 oktober 2012 1168
312 Ronde 5, 4 oktober 2012 1320
313 Ronde 4, 27 september 2012 1195
314 Ronde 3, 20 september 2012 1195
315 Ronde 2, 13 september 2012 1198
316 Ronde 1, 6 september 2012 1155
317 Eind ranglijst seizoen 2012-2013 1581
318 Eind ranglijst seizoen 2011 - 2012 1155
319 Slotronde, 31 mei 2012 1182
320 Ronde 35, 31 mei 2012 1141
321 Snelschaak, 24 mei 2012 1127
322 Ronde 34, 10 mei 2012 1189
323 Ronde 33, 3 mei 2012 1208
324 Ronde 32, 19 april 2012 1219
325 Ronde 31, 12 april 2012 1198
326 Ronde 30, 5 april 2012 1217
327 Ronde 29, 29 maart 2012 1134
328 Rapidschaak, 23 maart 2012 1176
329 Ronde 28, 15 maart 2012 1123
330 Ronde 27, 8 maart 2012 1178
331 Ronde 26, 1 maart 2012 1182
332 Ronde 25, 23 februari 2012 1185
333 Ronde 24, 16 februari 2012 1160
334 Ronde 23, 9 februari 2012 1141
335 Ronde 22, 2 februari 2012 1135
336 Fischer schaak - 22 december 2011 1337
337 Ronde 21, 26 januari 2012 1114
338 Ronde 20, 19 januari 2012 1128
339 Ronde 19, 12 januari 2012 1102
340 Ronde 18, 5 januari 2012 1142
341 Ronde 17, 29 december 2011 1130
342 Ronde 16, 15 december 2011 1132
343 Ronde 15, 8 december 2011 1223
344 Ronde 14, 1 december 2011 1144
345 Ronde 13, 24 november 2011 1159
346 Ronde 12, 17 november 2011 1170
347 Ronde 11, 10 november 2011 1156
348 Ronde 10, 3 november 2011 1188
349 Ronde 9, 27 oktober 2011 1182
350 Ronde 8, 20 oktober 2011 1251
351 Ronde 7, 13 oktober 2011 1177
352 Ronde 6, 6 oktober 2011 1174
353 Ronde 5, 29 september 2011 1189
354 2011-2012 Interne beker 2149
355 Ronde 4, 22 september 2011 1175
356 Ronde 3, 15 september 2011 1188
357 Ronde 2, 8 september 2011 1167
358 Ronde 1, 1 september 2011 1366
359 26 mei 2011 ronde 35 1352
360 19 mei 2011 ronde 34 1202
361 12 mei 2011 ronde 33 1176
362 5 mei 2011 Snelschaken 1169
363 28 april 2011 ronde 32 1216
364 21 apr 2011 ronde 31 1216
365 14 apr 2011 ronde 30 1247
366 7 apr 2011 ronde 29 1230
367 24 mrt 2011 ronde 28 1243
368 17 mrt 2011 ronde 27 1222
369 10 mrt 2011 ronde 26 1200
370 3 mrt 2011 rapid 1344
371 24 feb 2011 ronde 25 1236
372 17 feb 2011 ronde 24 1202
373 10 feb 2011 ronde 23 1248
374 3 feb 2011 ronde 22 1316
375 27 jan 2011 ronde 21 1244
376 20 jan 2011 ronde 20 1328
377 13 jan 2011 ronde 19 1364
378 8 jan 2011 ronde 18 1310
379 30 dec 2010 ronde 17 1292
380 16 dec 2010 ronde 16 1216
381 9 dec 2010 ronde 15 1287
382 2 dec 2010 ronde 14 1283
383 25 nov 2010 ronde 13 1442
384 18 nov 2010 ronde 12 1334
385 11 nov 2010 ronde 11 1297
386 2010 Bekerwedstrijden en stand 2105
387 4 nov 2010 ronde 10 1496
388 28 okt 2010 ronde 9 1294
389 21 okt 2010 ronde 8 1312
390 14 okt 2010 ronde 7 1303
391 7 okt 2010 ronde 6 1380
392 30 sept 2010 ronde 5 1427
393 23 sept 2010 ronde 4 1429
394 16 sept 2010 ronde 3 1425
395 9 sept 2010 ronde 2 1336
396 2 sept 2010 ronde 1 1505
397 ronde 34 27 Mei 2010 1391
398 ronde 33 20 Mei 2010 1294
399 snelssk 2010 6 Mei 2010 1262
400 ronde 32 29 April 2010 1259
401 ronde 31 22 April 2010 1250
402 ronde 30 - 15 april 2010 1218
403 ronde 29 - 8 april 2010 1228
404 Rapidtournooi 1 april 2010 1251
405 ronde 28 - 26 Maart 2010 1239
406 ronde 27 - 18 maart 2010 1215
407 ronde 26 - 11 maart 2010 1190
408 ronde 25 - 4 maart 2010 1211
409 ronde 24 - 25 februari 2010 1271
410 ronde 23 - 18 februari 2010 1195
411 ronde 22 - 11 februari 2010 1204
412 ronde 21 - 4 februari 2010 1249